Image API 平台一览
以下表格汇总了目前市面上主要的图片类 API平台,涵盖图像识别、图像生成、图像编辑/优化、图像存储与管理等功能,并列出其主要特点与价格信息。
平台 | 功能类型 | 主要接口 | 免费额度 | 定价(美元) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
Google Cloud Vision API[1] | 识别 | 标签检测、OCR、面部检测、显著区域、LOGO检测等 | 每月前1,000单元免费 | $1.50/1,000 单元 (LABEL_DETECTION)、$1.50/1,000 单元 (OCR)[1] | 按“单元”计费,使用多种检测功能会累加单元数 |
AWS Rekognition[2] | 识别 | DetectLabels、DetectText、CompareFaces等 | 前12个月每月1,000图像免费[3] | Group 1: $0.0010/图像Group 2: $0.0010/图像 (首1M),逐级递减至$0.0004/图像[4] | 人脸库存储另收$0.10/1,000 向量/月[2] |
Azure Computer Vision API[5] | 识别 | 图像标记、OCR、对象检测、空间分析等 | F0层:20 次/分钟免费 | 标准层:$1.50/1,000 交易 (图像分析)[6] | 另有Custom Vision定制训练:$2/1,000 图像训练,$0.70/1,000 图像存储[7] |
OpenAI DALL·E API[8][9] | 生成 | 文本→图像、图像编辑、图像变体 | 无 | DALL·E 3标准 1024×1024:$0.04/图像DALL·E 3 HD:$0.08–0.12/图像[8] | 含变体与编辑功能;按图像计费 |
Stability AI API[10] | 生成 | Stable Diffusion 系列(SDXL、v1-6)、ESRGAN、视频生成 | 25 免费积分(≈125张SDXL图) | $10/1,000 积分 (≈5,000 SDXL 图)[10] | 按“积分”计费:1积分≈$0.01,可用于多模型 |
Clarifai[11][12] | 识别 & 生成 | 通用嵌入、图像分类、检测、分割、自定义模型 | 社区版:免费 | Essentials: $30/月Image分类:$0.0012/请求–$0.005/请求[12] | 支持自定义模型训练 ($4/小时)[12] |
Cloudinary[13][14] | 存储 & 管理 & 优化 | URL变换、裁剪、格式转换、自动优化、CDN分发 | Free:25 credits/月[13] | Plus: 联系销售Advanced: 联系销售[14] | 按“credits”消耗:1 credit≈$0.37,涵盖存储、带宽和转码 |
TinyPNG/Tinify API[15] | 优化 | 图像压缩、格式转换、智能裁剪 | 500 次压缩/月免费 | $0.009/图像(第501–10,000 次)$0.002/图像(超10,000 次)[15] | 按成功压缩次数计费,无最低消费 |
DeepAI[16][17] | 生成 & 编辑 | 文本→图 像、照片编辑、风格转换 | 有限免费调用 | Pro: $4.99/月超额 $5 起账(按5美元门槛出账)[16] | 提供视频生成、Genius模式等增值工具 |
Getimg.ai[18] | 生成 | Flux Schnell、Essential V2、SDXL | 无 | Flux: $0.00252/图(1024×1024)Essential V2: $0.025–0.035/图[18] | 按“像素步长”计费(1M pixelsteps≈$0.0006) |
主要说明
- 免费额度:各平台均提供不同形式的免费使用额度,适合试用与小规模项目。
- 按量计费:绝大多数平台均采用“用多少付多少”模式,接口调用次数或处理图像数为计费单位。
- 定制与企业版:若有大规模或专用需求,多数平台支持定制私有化部署或企业协议,可联系销售获取优惠。
- 选择建议
- 若需求为图像识别/分析:可优先考虑Google Vision、AWS Rekognition或Azure Computer Vision;
- 若需图像生成:可选OpenAI DALL·E或Stability AI等主流模型;
- 若需图像压缩优化:Tinify API具高性价比;
- 若需数字资产管理+CDN:Cloudinary提供全栈解决方案;
- 若需多功能一体:Clarifai与DeepAI兼顾识别与生成。